Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Vergelijk Acuvue Vita (6 lenzen) versus Acuvue Oasys (12 lenzen) contactlenzen om de beste en meest betrouwbare contactlenzen voor jouw specifieke behoeften te kiezen.
Bekijk de vergelijkingstabel hieronder voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillen tussen Acuvue Vita (6 lenzen) en Acuvue Oasys (12 lenzen) contactlenzen:
![]() |
![]() |
|
Acuvue Vita (6 lenzen) | Acuvue Oasys (12 lenzen) | |
Specificaties | ||
---|---|---|
Sterkte | van -12.0 tot +8.0 | van -12.00 tot +8.0 |
Diameter | 14.0 | 14.0 |
Basiscurve | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
Dikte in het midden | 0.07 mm | 0.07 mm |
Elastische modulus | 0.68 MPa | |
Lens kenmerken | ||
Materiaal | Senofilcon C | Senofilcon A |
Watergehalte | 41 % | 38 % |
Zuurstofdoorlaatbaarheid | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
UV-filter | Ja | Ja |
Silicone Hydrogel | Ja | Ja |
Gebruik | ||
Houdbaarheid | Ten minste 23 maanden | Ten minste 29 maanden |
Hanteringstint | Ja | Ja |
Extended wear | No | No |
Inside-out indicator | No | Ja |
Verpakking | ||
Producent | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Aantal lenzen | 6 | 12 |
Gewicht | 16 gr | 34 gr |
Overig | ||
Categorie | Maandlenzen Silicone Hydrogel Contactlenzen Contactlenzen Sferische en asferische contactlenzen |
Weeklenzen Silicone Hydrogel Contactlenzen Contactlenzen Sferische en asferische contactlenzen |
Belangrijkste verschillen tussen Acuvue Vita en Acuvue Oasys contactlenzen
Acuvue Vita
- Maandlenzen
Acuvue Oasys
- Binnenstebuiten-indicator bevatten
- Weeklenzen
Houd rekening met factoren zoals materialen, zuurstofdoorlaatbaarheid, watergehalte, UV-bescherming en speciale eigenschappen om de beste contactlenzen voor jouw ooggezondheid en zicht te bepalen. Neem contact op met uw contactlensspecialist voor aanbevelingen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.